新築貸マンション R-fino 本郷通 3階 2LDK
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 札幌市東西線 / 南郷7丁目駅 徒歩14分 [バス利用可] バス4分 白石本通5丁目 停歩5分 |
||||
所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通4丁目北 | ||||
築年月 | 2024年8月 | 面積 | 55.08㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
デザイナーズ 角部屋 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 南郷7丁目駅 徒歩14分 [バス利用可] バス4分 白石本通5丁目 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR函館本線 / 白石駅 徒歩19分 札幌市南北線 / さっぽろ駅 【バス】27分 白石本通5丁目 停歩5分 |
||
所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通4丁目北 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 水廻消毒料:16,500円、 ハウスクリーニング料(退去払い):27,500円 | 保険等 | 加入要 / 当社指定代理店保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 24時間管理料:1,100円/月、 除雪費(12~3月、駐車場利用者のみ):3,300円/月、 町内会費:500円/月 |
建物名・部屋番号 | R-fino 本郷通 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズボックス 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー プロパンガス給湯 給湯 プロパンガス エアコン プロパンガス暖房 暖房 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 エポスBS2 102プラン(初回30%、月額1%) 1~7号タイプまであります。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・6 LDK 12.7) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 55.08㎡ | 階建/階 | 5階建/3階 |
築年月 | 2024年8月 | 建物構造 | その他:WRC造 |
総戸数 | 28戸 | ||
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984385742 | ||
情報公開日 | 2024/12/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)チョイス
- 交通:
- JR函館本線/手稲 徒歩5分
- 住所:
- 北海道札幌市手稲区前田四条10丁目2-13
- TEL:
- 011-699-3232
- FAX:
- 011-695-9527
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。