貸マンション フローレンス白石 202 1LDK
賃料 | 4.8万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 札幌市東西線 / 南郷7丁目駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通6丁目北 | ||||
築年月 | 2001年9月(築23年4ヶ月) | 面積 | 33.83㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 南郷7丁目駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR千歳線 / 白石駅 徒歩17分 札幌市東西線 / 白石駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通6丁目北 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.8万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング料(退去時払可):33,000円、 エアコン清掃料(入居時払):22,000円、 取説ファイル紛失時(退去時):5,500円、 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 / 全管協少額短期保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | 夜間安心サポート:1,100円/月、 RH料(12月~3月)※駐車場契約者のみ:4,000円/月、 町内会費:300円/月 |
建物名・部屋番号 | フローレンス白石 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 防犯カメラ 独立型キッチン シャワー付洗面化粧台 洗面所 洗濯機置場 都市ガス給湯 クッションフロア 都市ガス エアコン 灯油暖房 バルコニー 家具付き 家電付 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 エポスカード 初回保証料:月額賃料等の50%(最低保証料15,000円)、月額880円、年間更新料10,000円 /管理員の勤務形態:ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6.4 LDK 8.6) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 33.83㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 2001年9月(築23年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 28戸 | ||
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月中旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984561489 | ||
情報公開日 | 2024/12/19 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)チョイス
- 交通:
- JR函館本線/手稲 徒歩5分
- 住所:
- 北海道札幌市手稲区前田四条10丁目2-13
- TEL:
- 011-699-3232
- FAX:
- 011-695-9527
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。